| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 3 | AC米兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | 费耶诺德 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | 多特蒙德 | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 |
| 3 | 国际米兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 4 | 贝尔格莱德红星 | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
🏅 小组前两名 晋级16强淘汰赛,第三名进入欧联杯附加赛,第四名直接出局。
⚖️ 同分规则 先看相互战绩积分,再比相互净胜球、相互进球数,若仍持平则比较小组总净胜球、总进球等。
📆 最后一轮 将于2026年12月8日同时开球,出线悬念拉满。
A组: 拜仁已锁定头名,巴黎与米兰争夺第二,费耶诺德提前出局。
B组: 曼城不败领跑,多特领先国米2分,末轮直接决定晋级名额。
C组-H组: 皇马、巴萨、阿森纳、利物浦等豪门均占据出线主动,但仍有变数。